在近年的瀏覽器性能測試中,Chrome與Firefox總是大贏家,如今瀏覽器的更新換代愈發頻繁,隨著版本的不斷升高,競爭的不斷加劇,瀏覽器格局有沒有出現顯著的變化呢?日前,Tom's Hardware奉上了新一輪的五大瀏覽器測試,此次的平台為64位Windows 7。
參與測試瀏覽器簡介:

| Chrome | |
|---|---|
| 開發商 | Google |
| 問世日期 | 9/02/2008 |
| 當前版本 | 20 |
| Layout 引擎 | WebKit |
| JavaScript 引擎 | V8 |
| 支持平台 | Windows, Mac, Linux |
| HTML5 硬件加速 | 否 |
| WebGL | 是 |

| Firefox | |
|---|---|
| 開發商 | Mozilla |
| 問世日期 | 11/09/2004 |
| 當前版本 | 13 |
| Layout 引擎 | Gecko 2.0 |
| JavaScript 引擎 | JaegerMonkey |
| 支持平台 | Windows, Mac, Linux |
| HTML硬件加速 | 是 |
| WebGL | 是 |

| Internet Explorer | |
|---|---|
| 開發商 | Microsoft |
| 問世日期 | 8/16/1995 |
| 當前版本 | 9 |
| Layout 引擎 | Trident |
| JavaScript 引擎 | Chakra |
| 支持平台 | Windows (Vista and 7) |
| HTML5 硬件加速 | 是 |
| WebGL | 否 |

| Opera | |
|---|---|
| 開發商 | Opera Software |
| 問世日期 | 12/09/1996 |
| 當前版本 | 12.0 |
| Layout 引擎 | Presto |
| JavaScript 引擎 | Carakan |
| 支持平台 | Windows, Mac, Linux |
| HTML5 硬件加速 | 否 |
| WebGL | 否 |

| Safari | |
|---|---|
| 開發商 | Apple |
| 問世日期 | 1/07/2003 |
| 當前版本 | 5.1.7 |
| Layout 引擎 | WebKit 2 |
| JavaScript 引擎 | Nitro |
| 支持平台 | Windows, Mac |
| HTML5 硬件加速 | 僅Mac |
| WebGL | 否 |
測試平台:
| 測試系統規格 | |
|---|---|
| 操作系統一 | Microsoft Windows 7 Ultimate (64位) |
| 處理器 | Intel Core i5-2500K , 3.3 GHz,四核 |
| 主板 | 技嘉Gigabyte GA-Z68XP-UD3,(F10 BIOS) |
| 內存 | 8 GB Crucial DDR3 @ 1333 MT/s (2 x 4 GB) |
| 顯卡 | 華碩Radeon HD 7770 1 GB GDDR5 (PCIe 2.0 x16) |
| 存儲 | 希捷Barracuda 7200.12 500 GB SATA 3Gb/s, 7200 RPM, 16 MB Cache |
軟件設置:
| 軟件 | 版本 |
|---|---|
| Chrome | 20.0.1132.43m |
| Firefox | 13.0.1 |
| Internet Explorer | 9.0.8112.16421 |
| Opera | 12.00 (build 1467) |
| Safari | 5.1.7 (7534.57.2) |
| AMD驅動 | 8.961-120405a-137813C-ATI |
| Adobe Flash | 11.3.300.257 |
| Microsoft Silverlight | 5.5.10411.0 |
| Oracle Java | 7.0.50 |
網絡設置:
| 本地網絡服務器規格 | |
|---|---|
| 操作系統 | Ubuntu 12.04 LTS Server Edition "Precise Pangolin" (32-bit) |
| 處理器 | Intel Pentium 4 @ 2.41 GHz |
| 主板 | Biostar P4M80-M4 |
| 內存 | 768 MB DDR @ 333 MHz |
| 顯卡 | NVIDIA GeForce FX 5500 128 MB DDR (AGP) |
| 存儲 | 西數Caviar SE WD1600AAJD, 160 GB EIDE, 7200 RPM |
| Optical | Hitachi-LG DVD GDR-8163B,Hitachi-LG CD-RW GCE-8483B |
| 其它 | Apache2, MySQL Client, MySQL Server, PHP5, PHP-GD, PHP5-MySQL,PHPMyAdmin, SSH, Node.js, NPM |
| 網絡規格 | |
|---|---|
| ISP服務 | Cox Preferred (18 Mb/s down, 2 Mb/s up) |
| Modem | Motorola SURFboard SBS101U |
| 路由 | Linksys WRT54G2 V1 |
測試項目:
| 測試名稱 | 次數 | |
|---|---|---|
| 性能測試(44) | ||
| 冷啟動時間:單一標籤 | 3 | |
| 冷啟動時間:8個標籤 | 3 | |
| 熱啟動時間:單一標籤 | 3 | |
| 熱啟動時間:8個標籤 | 3 | |
| 非緩存頁面載入時間(9個測試頁) | 5 | |
| 緩存頁面載入時間(9個測試頁) | 5 | |
| Kraken v1.1 | 2 | |
| RIABench JavaScript | 3 | |
| SunSpider v0.9.1 | 2 | |
| Google SunSpider v0.91 Mod | 2 | |
| FutureMark Peacekeeper 2.0 | 2 | |
| Acid3 | 5 | |
| Maze Solver | 5 | |
| CSS壓力測試及性能分析 | 3 | |
| GUIMark2 HTML5 | 3 | |
| Asteroids HTML5 Canvas 2D和JavaScript | 3 | |
| HTML5 Canvas性能測試 | 2 | |
| WebVizBench | 3 | |
| RIABench Flash (5 Tests) | 3 | |
| RIABench Java (5 Tests) | 3 | |
| RIABench Silverlight (5 Tests) | 3 | |
| Facebook JSGameBench v4.1 | 2 | |
| GUIMark 2 HTML5 Vector Charting (1 pixel variant) | 3 | |
| GUIMark 2 HTML5 Bitmap Gaming | 3 | |
| GUIMark 2 HTML5 Text Columns | 3 | |
| Asteroids HTML5 Canvas 2D And JavaScript | 2 | |
| Psychedelic Browsing | 2 | |
| Hardware Acceleration Stress Test | 2 | |
| Mozilla WebGL FishIE | 5 | |
| WebGL Solar System | 5 | |
| 效率基準(5) | ||
| 內存佔用:單個標籤 | 3 | |
| 內存佔用:40個標籤 | 3 | |
| 內存管理:關閉39個標籤 | 3 | |
| 內存管理:關閉39個標籤 (超過2分鐘) | 3 | |
| 可靠性基準測試 | 3 | |
| 負載下整體響應速度 | 3 | |
| BrowserScope安全基準 | 1 | |
| 一致性基準(3) | ||
| Ecma test262 | 1 | |
| Peacekeeper 2.0 HTML5 Capabilities | 1 | |
| HTML5Test.com | 1 | |
測試結果:
熱啟動和冷啟動綜合成績:

總成績(得分越低越好)

8個標籤啟動時間(得分越低越好)

單個標籤啟動時間(得分越低越好)
頁面加載綜合成績:

彙總(越低越好)

非緩存頁面載入時間(得分越低越好)

緩存頁面載入時間 (得分越低越好)
Javascript性能:

(越低越好)
Acid3性能:

(越低越好)
CSS性能:

(越低越好)
HTML5性能:

(越高越好)
Facebook JSGameBench v0.4.1硬件加速測試:

(越高越好)
HTML5硬件加速測試:

(越高越好)
WebGL性能:

(越高越好)
Flash:

(越低越好)
Java:

(越低越好)
Silverlight:

(越低越好)
內存佔用:

(越低越好)
頁面加載可靠性:

(越低越好)
安全性能:

(越高越好)
標準符合度:

(越高越好)
測試結果彙總:
看完了上面的單項測試,下面一起來彙總一下。在此將各瀏覽器的各項測試結果共分為四級:優勝、強、一般、差。
| 優勝 | 強 | 一般 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 重要 | ||||
| 啟動時間 | Opera | Chrome, | | Safari |
| 標準符合度 | Chrome | Firefox,Opera | IE,Safari | |
| 頁面加載時間 | IE | Chrome,Firefox,Safari | Opera | |
| 可靠性 | Opera | Firefox,IE,Safari | Chrome | |
| JavaScript | Chrome | Firefox | Opera | IE,Safari |
| DOM | Safari | Chrome,IE | Opera,Firefox | |
| CSS | Safari | Chrome | IE,Opera | Firefox |
| Flash | Safari | IE, Opera,Firefox | Chrome | |
| 響應性 | Opera | Firefox | Chrome,Safari | IE |
| 安全性 | Chrome | Firefox,IE,Safari | Opera | |
| HTML5 | IE | Firefox,Chrome | Opera,Safari | |
| 內存佔用 | Chrome | IE,Firefox | Safari,Opera | |
| 不重要 | ||||
| Silverlight | Opera | Chrome, Firefox,IE,Safari | ||
| Java | Opera | Chrome, Firefox ,IE | Safari | |
| HTML5硬件加速 | IE | Firefox | Chrome | Safari, Opera |
| WebGL | Firefox | Chrome | IE,Safari,Opera | |
最終排名:
| 排名 | 瀏覽器 | 得分 |
|---|---|---|
| 1st | Chrome | 19 |
| 2nd | Firefox | 18.5 |
| 3rd | Opera | 15.5 |
| 4th | IE | 11 |
| 5th | Safari | 6 |
結果一目瞭然,Windows 7平台上,Chrome以微弱優勢超過Firefox成為此次測試的第一名,Chrome 18中新增的HTML5硬件加速以及其在瀏覽器性能方面的不斷努力,造就了Chrome 20今天的成功。
沒有留言:
發佈留言