德國獨立測試機構AV-Test近日公佈了的2011年第一季度的殺毒軟件評測報告,在第一季度,AV-Test對22款安全防護軟件的防護、修復和可用性進行了評估測試。
德國獨立測試機構AV-Test在1月、2月、3月分別對22款殺毒軟件進行三大方面的測試,包括防護(動態和靜態惡意代碼檢測)、修復(系統殺毒和Rootkit清除)和性能(使用該工具造成的系統變慢以及誤報數量)。
測試平台選用了Windows 7系統,每項測試滿分6.0,一款殺毒軟件的綜合得分只有超過11分才能通過AV-Test認證。
據測試結果,22款參測殺毒軟件中有17款都通過了認證,都是大家比較熟悉的殺毒軟件,包括微軟MSE、卡巴斯基、ESET NOD32、賽門鐵克Norton、趨勢Trend、Avast、AVG、小紅傘、BitDefender等。此次參測軟件中有兩款為免費殺毒軟件:微軟MSE和Avast,兩者在可用性方面的得分都很高,均為5.5分,但在防護和修復性能上各有優劣。
產 品 | 認證 | 防護 | 修復 | 可用性 |
Avast免費殺毒軟5.0和6.0版 | 通過 | 3.5 | 2.5 | 5.5 |
AVG: Internet Security 10.0 | 通過 | 5 | 4 | 4.5 |
小紅傘: Premium Security Suite 10.0 | 通過 | 4 | 3.5 | 4 |
BitDefender: Internet Security Suite 2011 | 通過 | 6 | 4 | 5.5 |
BullGuard: Internet Security 10.0 | 通過 | 5.5 | 2 | 3.5 |
CA: Internet Security Suite 2011 | 未通過 | 2 | 3.5 | 4 |
Comodo: Internet Security Premium 5.0 and 5.3 | 未通過 | 4 | 3 | 3.5 |
Eset: Smart Security 4.2 | 通過 | 3 | 4 | 5.5 |
F-Secure: Internet Security 2011 | 通過 | 5.5 | 4.5 | 5.5 |
G Data: Internet Security 2011 | 通過 | 5 | 4 | 5 |
卡巴斯基: Internet Security 2011 | 通過 | 5.5 | 4.5 | 4 |
McAfee: Total Protection 2011 | 未通過 | 3 | 2 | 3.5 |
微軟MSE2.0 | 通過 | 2.5 | 3.5 | 5.5 |
MicroWorld: eScan Internet Security Suite 11.0 | 通過 | 3.5 | 3 | 5 |
Norman: Security Suite Pro 8.0 | 未通過 | 3 | 3 | 2.5 |
Panda: Internet Security 2011 | 通過 | 5 | 4.5 | 4.5 |
PC Tools: Internet Security 2011 | 未通過 | 4 | 3.5 | 3 |
Sophos: Endpoint Security and Control 9.5 | 通過 | 4 | 4 | 5 |
Sunbelt: Vipre Antivirus Premium 4.0 | 通過 | 3 | 5 | 4 |
賽門鐵克: Norton Internet Security 2011 | 通過 | 5.5 | 5 | 4.5 |
Trend Micro: Titanium Internet Security 2011 | 通過 | 3.5 | 3.5 | 5.5 |
Webroot: Internet Security Complete 7.0 | 通過 | 4.5 | 5 | 3 |
http://news.mydrivers.com/1/192/192769.htm
沒有留言:
發佈留言